具有 / 18915519422 在线咨询
型号 | TG-1001 | |||
输入电源电压 | DC24V | |||
LED灯显示 | 风扇运行正常指示灯 | 风扇运行正常,绿色指示灯亮 | ||
风扇运行异常指示灯 | 风扇运行异常,红色指示灯亮 | |||
高压正常运行指示灯 | 高压运行正常,绿色指示灯亮 | |||
高压异常运行指示灯 | 高压运行异常,红色指示灯亮 | |||
离子平衡 | 自动离子平衡系统0±10V | |||
清洁定时设定时间 | 可在0~999小时范围内设定 | |||
高压施加方式/施加电压 | 高频AC方式/±2200V | |||
风 量 | 2.56-4.07m³/min | |||
臭氧浓度 | 0.03ppm以下(距离150mm) | |||
使用环境温度 | 30~70%PH(无结露) | |||
使用环境湿度 | 30—70%RH(无水滴凝结) | |||
尺 寸(mm) | 150*80*1800mm(不含支架) | |||
重 量(kg) | 1.7kg | |||
除电测试条件 | ||||
操作电压:DC24V | 测试电压:±1000V~±100V | 环境温度:23℃±2℃ | ||
距离 | 300mm | 600mm | 900mm | |
除静电时间 | 正 | 1.1s | 1.5s | 2.2s |
负 | 1.1s | 1.5s | 3.0s | |
残余电压 | 正 | <0±10V | ||
负 |